Concrete Cement Mixing Plant
Concrete Cement Mixing Plant
- QGM
- Tsina
- 30 araw
- 10 Set/Sets kada Buwan
Magandang maintenance
Madali para sa pagkumpuni at pagpapanatili ng mga humanized na malalaking maintenance platform at hagdan.
Ang nakalaan na saksakan ng tubig sa mixer ay maginhawa para sa paghuhugas ng mixer. Ang buong packing (opsyon)
tiyakin ang normal na pang-araw-araw na produksyon at pagpapanatili nang walang impluwensya ng panahon.
Concrete Cement Mixing Plant
Mga Teknikal na Parameter
item | MMP375 | MMP500 | MMP750 | MMP1000 | MMP1500 | MMP2000 | |
Kapasidad ng pagdiskarga(Lt.) | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Kapasidad ng pagpapakain(Lt.) | 550 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | |
Kapasidad ng tangke(Lt.) | 1050 | 1350 | 1900 | 2350 | 4100 | 5400 | |
Teoretikal na produktibidad (m³/h) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Pinakamataas na diameter ng pinagsama-samang (cobble/durog na bato)(mm) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | |
(mga) cycle time | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Kabuuang timbang(kg) | 3125 | 3790 | 6003 | 7826 | 9130 | 11200 | |
Sukat(mm) | Ang haba | 3419 | 3573 | 3994 | 4367 | 4674 | 5160 |
taas | 2058 | 2176 | 2343 | 2500 | 2766 | 3480 | |
Lapad | 1860 | 2054 | 3141 | 3134 | 3408 | 3270 | |
Nakakabalisa na balisa | Bilis ng Pag-ikot(r/min) | 44+24 0(Mataas na Bilis) | 44+240 (Mataas na Bilis) | 31 | 25.7 | 25 | 22 |
Bilis ng Rebolusyon(r/min) | 21 | 21 | 14 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | |
Qty. | 13 | 16 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
Teoretikal na siklo ng buhay | 10,000 lata | 10,000 lata | 10,000 lata | 10,000 lata | 10,000 lata | 10,000 lata | |
Bilang ng plato. | Side plate | 48 | 70 | 102 | 111 | 126 | 138 |
Ibabang plato | 45 | 62 | 82 | 106 | 112 | 143 | |
Teoretikal na siklo ng buhay | 20,000 lata | 20,000 lata | 20,000 lata | 20,000 lata | 20,000 lata | 20,000 lata | |
kapangyarihan ng paghahalo(kw) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | |
Hoister motor power(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
Bilis ng lifting bucket(m/s) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Hydraulic pump station power(kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Water pump motor(kw) | Pressure pump | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 6.5 |
Intake pump | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Pinakamataas na timbang para sa materyal(Lt.) | 200 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | |
Pinakamataas na timbang para sa semento(Lt.) | 90 | 90 | 140 | 180 | 300 | 400 |
Pagpapakita ng Produkto